|
UIPM 2021 Pentathlon World Cup I, Sofia, Bulgaria - 06.04.2021.-11.04.2021.Final, Women |
|
Fencing bonus round |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 9. | ALEKSZEJEV Tamara | ![]() |
| 6. | GULYAS Michelle | ![]() |
7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 5. | PRASIANTSOVA Iryna | ![]() |
7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 4. | ZHANG Xiaonan | ![]() |
7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 3. | SUMMERS Francesca | ![]() |
7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 2. | FRENCH Kate | ![]() |
2. | FRENCH Kate | ![]() |
| 7. | OTEIZA Marie | ![]() |
| 1. | MALISZEWSKA Anna | ![]() |
2. | FRENCH Kate | ![]() |
| 2. | FRENCH Kate | ![]() |

